Технические характеристики Газель CITY
Общие данные
МОДИФИКАЦИЯ ГАЗЕЛЬ CITY | A68R52-71 |
МОДИФИКАЦИЯ ГАЗЕЛЬ CITY | A68R52-71 |
---|---|
Пассажировместимость, чел | 22 |
в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 17 |
Пассажировместимость в случае перевозки маломобильного пассажира, чел | 19 |
в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 14 |
в т.ч. маломобильных пассажиров, чел | 1 |
Полная масса, кг | 4950 |
Снаряженная масса, кг | 3454 |
Компоновка | Полукапотная |
Двигатель | Дизель |
Экологический класс | Евро 5 |
Максимальный полезный крутящий момент, Н∙м | 320 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 102,7 (139,7) |
Тип КПП | 5 МКПП |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».