Технические характеристики Садко Next
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Параметр | 3 места | 7 мест |
Параметр | 3 места | 7 мест |
---|---|---|
Для модификации | C41А23 | C42A43-20 |
Полная масса, кг | 6850 | |
Масса снаряженного автомобиля с бортовой платформой
(с тентом, с запасным колесом, инструментом, заправкой), кг |
4400/4590* | 4800/49901* |
Максимальная технически допустимая масса, кг | ||
- переднюю ось, кг | 3200 | |
- заднюю ось, кг | 4200 | |
Дорожный просвет, мм | 315 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном
участке ровного шоссе, км/ч |
95 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина (для автомобиля с лебедкой) | 6530 | 7275 |
- ширина (по зеркалам) | 2620 | |
- высота по кабине/тенту | 2655/2800 | 2600/2800 |
Колесная база, мм | 3770 | |
Максимальная масса прицепа, кг | 2650 | |
Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-53443 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5±0,6 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин -1 ) | 490 (1200-2100) | |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | |
Колеса | 228Г-457 | |
Шины | 12.00R18 | |
Рулевое управление | Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля | |
Рулевая колонка | регулируемая | |
Рабочая тормозная система | двухконтурная с раздельным торможением осей,с пневматическим приводом с ABC | |
Тормозные механизмы: | ||
- передних колес | Колодочные, барабанного типа | |
- задних колес | Колодочные, барабанного типа | |
Номинальное напряжение бортовой электросети | 12В | |
Аккумуляторная батарея | 2х110 Ач | |
Кабина |
Металлическая, двухдверная,
трехместная |
Металлическая, трехдверная,
семиместная |
* с лебедкой
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».